速凍庫-低溫-70度溫度越低肉食物越新鮮
低溫技術
序號 | 工程項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) | 備注 |
1 | 聚氨酯彩鋼庫板 | 28 | ㎡ | 1 | 雙面彩鋼,彩鋼厚0.426 | ||
2 | 板縫密封 | 中性硅膠 | ㎡ | 2 | |||
3 | 冷庫手拉門 | 1800*800 | 扇 | 1 | 雙面不銹鋼 | ||
合計 | |||||||
二、制冷系統(tǒng) | |||||||
序號 | 工程項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) | 壓縮機 |
1 | 水冷壓縮機組 | 25P | 套 | 1 | 比澤爾 | ||
3 | 冷風機 | DD22 | 臺 | 1 | |||
5 | 電磁閥 | 只 | 1 | ||||
6 | 膨脹閥 | 3號 | 只 | 1 | |||
10 | 制冷劑 | R404A | 桶 | 若干 | |||
11 | 冷凍油 | 3GS | 升 | 1 | |||
機組機架 | 項 | 1 | 根據(jù)客戶場地尺寸訂做 |
技術參數(shù):1、10立方冷庫0度;R404A冷媒;冷庫需要2.8KW制冷負荷; | |||||||
2、選用到了DD22冷風機,制冷量4KW;化霜功率2KW,風機功率0.360KW,風機電流1.6A, | |||||||
3、冷庫可存放1.8噸貨,每日進貨量為0.2噸 | |||||||
4、壓縮機比澤爾2EES-2Y,制冷量3KW,功率P=1.5KW |
掃一掃 申請分期付款購買機器
截屏,微信識別二維碼
微信號:18025968399
(點擊微信號復制,添加好友)