產(chǎn)品型號(hào):風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)
產(chǎn)品標(biāo)簽:風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)詳情:
風(fēng)冷式工業(yè)冷凍機(jī)(冷水機(jī))廣泛應(yīng)用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等工業(yè)生產(chǎn),它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。FL系列風(fēng)冷式工業(yè)冷凍機(jī)操作簡便、設(shè)計(jì)合理、品質(zhì)卓越,規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的良伴.風(fēng)冷式無需配備水塔,使用更方便。
機(jī)組特點(diǎn) :
主機(jī)精選美國日本全新進(jìn)口名牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,節(jié)省電能耐用。
電氣部分采用國際品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長久。
進(jìn)口意大利名廠水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水溫到±1℃設(shè)定溫度范圍 5 ℃-50 ℃。
全不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水等裝置,清洗維護(hù)方便快捷。
水冷機(jī)組冷凝器為套管式,套內(nèi)螺紋銅管,設(shè)計(jì)合理,換熱效果良好;風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組
成, 制造時(shí)采用二次翻邊.翹片機(jī)械漲管工藝和先進(jìn)換熱器生產(chǎn)線,保證優(yōu)質(zhì)高效。
靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù) :
規(guī)格型號(hào) | mkk01 | mkk02 | mkk03 | mkk04 | mkk05 | mkk06 | mkk08D | mkk
10D | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 | 10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | 電源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | 輸入總功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | 壓縮機(jī) | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 類型 |
| 轉(zhuǎn)子式 | 全封閉高效渦旋式 | 節(jié)流方式 |
| 毛細(xì)管/膨脹閥 | 制冷劑 |
| R22/R407c/R410a | 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | 風(fēng)機(jī)功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | 蒸發(fā)器 | 款式 |
| 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | 水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | 冷凍水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 接管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù). | 外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 寬 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | 高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 機(jī)器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
規(guī)格型號(hào) | mkk
12D | mkk
15D | mkk
20D | mkk
25D | mkk
30T | mkk
40T | mkk
50T | mkk
60T | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 124.4 | 140.0 | 175.0 | 10³kcal/h | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 106.9 | 121.4 | 150.5 | 電源 | v/p/Hz | 380/3/50 | 輸入總功率 | KW | 11.14 | 15.9 | 21.9 | 24.1 | 32.75 | 43.36 | 47.76 | 58.7 | 壓縮機(jī) | 功率 | KW | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | 40.4 | 50.5 | 類型 |
| 全封閉高效渦旋式 | 節(jié)流方式 |
| 毛細(xì)管/膨脹閥 | 制冷劑 |
| R22/R407c/R410a | 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 13000 | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | 風(fēng)機(jī)功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | 蒸發(fā)器 | 款式 |
| 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | 水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | 冷凍水流量 | m3/h | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 | 15.6 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | 接管口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 冷凍水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 噪音 | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù). | 外形尺寸 | 長 | mm | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4100 | 寬 | mm | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 高 | mm | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 機(jī)器重量 | kg | 350 | 650 | 750 | 950 | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 |
規(guī)格型號(hào) | mkk
70T | mkk
80D | mkk
90T | mkk
100T | mkk
120T | mkk
160T | mkk
200T | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 210.0 | 232.8 | 273.6 | 292.8 | 349.2 | 465.6 | 582.0 | 10³kcal/h | 180.6 | 200.2 | 235.3 | 251.8 | 300.3 | 400.4 | 500.5 | 電源 | v/p/Hz | 380/3/50 | 輸入總功率 | KW | 68.8 | 83.6 | 93.7 | 104.1 | 121.9 | 163.6 | 201.7 | 壓縮機(jī) | 功率 | KW | 60.6 | 71.3 | 81.6 | 90.0 | 106.9 | 142.6 | 178.2 | 類型 |
| 全封閉高效渦旋式 | 節(jié)流方式 |
| 毛細(xì)管/膨脹閥 | 制冷劑 |
| R22/R407c/R410a | 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 65000 | 86400 | 90000 | 90000 | 114000 | 152000 | 190000 | 風(fēng)機(jī)功率 | W | 4200 | 6800 | 6600 | 6600 | 7500 | 10000 | 12500 | 蒸發(fā)器 | 款式 |
| 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | 水箱容量 | L | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 冷凍水流量 | m3/h | 36 | 41 | 46 | 50 | 59 | 79 | 99 | 接管口徑 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 冷凍水泵 | 功率 | KW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 噪音 | dB(A) | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 76 | 77 | 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù). | 外形尺寸 | 長 | mm | 4900 | 4200 | 6000 | 5000 | 4200 | 5600 | 7000 | 寬 | mm | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 高 | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 機(jī)器重量 | kg | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 |
備注:
以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃,進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃
保留更改上述尺寸或參數(shù)而不另行通知的權(quán)利
歡迎定制非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
|